Neuigkeiten

Mitgliederzahlen im Kreissportbund

Die Bestandserhebung für das Jahr 2020 ist ausgewertet und hat folgende Zahlen hervorgebracht:

 

Anzahl Sportvereine im SOK: 139

 

Anzahl Vereinsmitglieder: 12.328

  • bis 4 Jahre: 170 (männlich: 83, weiblich: 87)
  • 5-6 Jahre: 357 (m: 196, w: 161)
  • 7-14 Jahre: 2202 (m: 1494, w: 708)
  • 15-18 Jahre: 742 (m: 524, w: 218)
  • 19-26 Jahre: 884 (m: 686, w: 198)
  • 27-40 Jahre: 2161 (m: 1643, w: 518)
  • 41-50 Jahre: 1643 (m: 1145, w: 498)
  • 51-60 Jahre:1762 (m: 1159, w: 603)
  • über 60 Jahre: 2407 (m: 1428, w: 979)

 

Größter Sportverein: 1. SV Pößneck (1191 Mitglieder, Platz 17 in Thüringen)

 

 

Schreibe einen Kommentar

Partner im Sport



Kontakt

Breite Straße 20, 07381 Pößneck
Telefon : 03647 412809
Fax: 03647 414427
E-Mail: ksb@sport-saale-orla.de